Sebze halindeki fiyatlar, kent genelindeki pazar ve market fiyatlarını da doğrudan etkiliyor. Bu nedenle açıklanan asgari (taban) ve azami (tavan) fiyatlar, tüketiciler için yol gösterici niteliği taşıyor. İşte sizlere bugünün güncel hal fiyatları..
Van Büyükşehir Belediyesi 17.03.2026 Sebze ve Meyvelere Ait Fiyat Listesi |
||
|
Asgari Fiyat | Azami Fiyat |
|
0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
| Ananas (Adet) | 190,00 ₺ | 248,00 ₺ |
| Armut (Kg) | 120,00 ₺ | 156,00 ₺ |
| Armut (Yerli) (Kg) | 120,00 ₺ | 156,00 ₺ |
| Avokado (Kg) | 320,00 ₺ | 416,00 ₺ |
| Ayva (Kg) | 200,00 ₺ | 260,00₺ |
| Bamya (Kg) | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
| Barbunya | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
| Bakla (kilogram) | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
| Bezelye (kilogram) | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
| Biber (Sivri) (Kg) |
|
|
| Biber (Dolma) (Kg) | 180,00₺ | 234,00 ₺ |
| Biber (Salçalık- Kapya) (kg) | 170,00 ₺ | 221,00 ₺ |
| Biber Çarliston (Kg) | 110,00 ₺ | 143,00 ₺ |
| Brokoli (Kg) | 80,00 ₺ | 104,00 ₺ |
| Bal Kabağı | 70,00 ₺ | 91,00 ₺ |
| Çilek (Kg) | 300,00 ₺ | 390,00 ₺ |
|
|
|
| Domates (Çeri) (Kg) | 110,00 ₺ | 143,00 ₺ |
| Domates (Salçalık) (Kg) | 70,00 ₺ | 91,00 ₺ |
| Dere otu | 20,00 ₺ | 26,00 ₺ |
| Elma (Kg) | 90,00 ₺ | 117,00 ₺ |
| Elma (Yerli) (Kg) | 60,00 ₺ | 78,00 ₺ |
| Enginar (Kg) | 130,00 ₺ | 169,00 ₺ |
| Erik (can) (Kg) | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
| Erik (Kırmızı) (Kg) | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
| Fasulye (Kg) | 300,00 ₺ | 390,00 ₺ |
| Fasulye (Yerli) (Kg) | 300,00 ₺ | 390,00₺ |
| Greyfurt (Kg) | 60,00₺ |
|
| Havuç (Kg) | 22,00 ₺ | 28,60 ₺ |
| Hindistan Cevizi (Kg) | 150,00 ₺ | 195,00 ₺ |
| Hurma (Kg) | 100,00 ₺ | 130,00₺ |
| Ispanak (Kg) | 45,00 ₺ | 58,50 ₺ |
| İncir (Kg) | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
| Kabak (Kg) | 85,00 ₺ | 110,50 ₺ |
| Karnabahar (Kg) | 50,00 ₺ | 65,00 ₺ |
| Karpuz (Kg) | 75,00 ₺ | 97,50 ₺ |
| Kavun (Kg) | 75,00 ₺ | 97,50 ₺ |
| Kayısı (Kg) | 40,00 ₺ | 52,00 ₺ |
| Kereviz (Kg) | 70,00 ₺ | 91,00 ₺ |
| Kestane (Kg) | 380,00 ₺ | 494,00 ₺ |
| Kızılcık (Kg) | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
| Kiraz (Kg) | 0,00₺ | 0,00 ₺ |
| Kivi (Kg) | 150,00 ₺ | 195,00₺ |
| Lahana (Beyaz) (Kg) | 20,00 ₺ |
26,00 ₺ |
| Lahana (Kırmızı) (Kg) | 30,00 ₺ | 39,00 ₺ |
| Limon (Yatak) (Kg) | 90,00 ₺ | 117,00 ₺ |
| Limon (File) (Kg) | 90,00 ₺ | 117,00 ₺ |
| Mandalina (Kg) | 50,00₺ | 65,00 ₺ |
| Mandalina King | 55,00 ₺ | 71,50 ₺ |
| Mandalina Rize | 50,00 ₺ | 65,00 ₺ |
| Mandalina Flaymunt | 55,00 ₺ | 71,50₺ |
| Mango (adet) | 120,00 ₺ | 156,00 ₺ |
| Mantar (Kg) | 80,00 ₺ | 104,00 ₺ |
| Marul (adet) | 120,00 ₺ | 156,00 ₺ |
| Maydanoz (demet) | 20,00 ₺ | 26,00 ₺ |
| Mısır (adet) | 25,00 ₺ | 32,50 ₺ |
| Muz (1.Kalite) (Kg) | 120,00 ₺ | 156,00 ₺ |
| Marul Kıvırcık (adet) | 120,00₺ | 156,00₺ |
| Nane (demet) | 20,00 ₺ | 26,00 ₺ |
| Nar (Kg) | 170,00 ₺ | 221,00 ₺ |
| Nektari (Kg) | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
| Pancar (Kg) | 85,00 ₺ | 110,50₺ |
| Patates (Kg) | 20,00 ₺ | 26,00 ₺ |
| Patates (Taze) (Kg) | 23,00 ₺ | 29,90 ₺ |
| Patlıcan (Sera) (Kg) | 80,00 ₺ | 234,00 ₺ |
| Patlıcan (Bostan) (Kg) | 80,00 ₺ | 234,00 ₺ |
| Pazı ( Kg) | 80,00 ₺ | 104,00 ₺ |
| Pırasa (Kg) | 40,00₺ | 52,00 ₺ |
| Portakal (Yatak)(Kg) | 45,00 ₺ | 58,50 ₺ |
| Portakal (Sıkmalık) (Kg) | 35,00 ₺ | 45,50 ₺ |
| Portakal Washington | 35,00 ₺ | 45,50 ₺ |
| Portakal Finike | 50,00 ₺ | 65,00 ₺ |
| Roka (demet) | 20,00 ₺ | 26,00 ₺ |
| Sarımsak (Kg) | 150,00 ₺ | 195,00 ₺ |
| Sarımsak (taze) (Kg) | 140,00 ₺ | 182,00 ₺ |
| Salatalık (Kg) | 75,00 ₺ | 97,50 ₺ |
| Semizotu ( demet) | 25,00 ₺ | 32,50 ₺ |
| Soğan (Kuru) (Kg) | 16,00₺ | 20,80 ₺ |
| Soğan (yeşil) (Kg) | 80,00 ₺ | 104,00 ₺ |
| Şeftali (Mersin) (Kg) | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
| Şeftali (Neftali) (Kg) | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
| Tere ( demet) | 20,00 ₺ | 26,00 ₺ |
| Turp (Kg)(şalgam) | 30,00 ₺ | 39,00 ₺ |
| Turp Japon | 30,00 ₺ | 39,00₺ |
| Turp Kırmızı | 25,00 ₺ | 32,50 ₺ |
| Üzüm (Çekirdeksiz) (kg) | 160,00 ₺ | 208,00 ₺ |
| Üzüm (Beyaz) (Kg) | 170,00₺ | 221,00 ₺ |
| Üzüm (Siyah) (Kg) | 180,00 ₺ | 234,00₺ |
| Yeni Dünya(Malta Eriği) | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
| Turşuluk (Salatalık) | ||
Muhabir: CEBRAİL TEMUR




