Günlük olarak açıklanan hal fiyatları, özellikle bütçesini korumak isteyen dar gelirli vatandaşlar için önemli bir referans niteliği taşıyor. Van Sebze Hali, hem uygun fiyatları hem de her gün taze ürün çeşitliliği sunmasıyla yoğun ilgi görüyor.
Belediye tarafından belirlenen tavan fiyat uygulaması sayesinde sebze ve meyvede fahiş fiyatların önüne geçilmesi hedeflenirken, vatandaşlar da hangi ürünün kaç liradan satılacağını merak ediyor. Bu kapsamda 22 Ocak Perşembe günü Van Sebze Hali’nde geçerli olacak sebze ve meyve fiyatları netlik kazandı.
Van’da alışveriş planı yapan vatandaşlar, güncel hal fiyatlarını takip ederek daha ekonomik ve bilinçli alışveriş yapma imkânı buluyor.
Van Büyükşehir Belediyesi 22.01.2026 Sebze ve Meyvelere Ait Fiyat Listesi |
||
|
Asgari Fiyat | Azami Fiyat |
|
30,00 ₺ | 39,00 ₺ |
| Ananas (Adet) | 190,00 ₺ | 248,00 ₺ |
| Armut (Kg) | 120,00 ₺ | 156,00 ₺ |
| Armut (Yerli) (Kg) | 120,00 ₺ | 156,00 ₺ |
| Avokado (Kg) | 270,00 ₺ | 351,00 ₺ |
| Ayva (Kg) | 170,00 ₺ | 221,00₺ |
| Bamya (Kg) | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
| Barbunya | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
| Bakla (kilogram) | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
| Bezelye (kilogram) | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
| Biber (Sivri) (Kg) |
|
|
| Biber (Dolma) (Kg) | 85,00₺ | 110,50 ₺ |
| Biber (Salçalık- Kapya) (kg) | 80,00 ₺ | 104,00 ₺ |
| Biber Çarliston (Kg) | 55,00 ₺ | 71,50 ₺ |
| Brokoli (Kg) | 55,00 ₺ | 71,50 ₺ |
| Bal Kabağı | 50,00 ₺ | 65,00 ₺ |
| Çilek (Kg) | 200,00 ₺ | 260,00 ₺ |
|
|
|
| Domates (Çeri) (Kg) | 90,00 ₺ | 117,00 ₺ |
| Domates (Salçalık) (Kg) | 40,00 ₺ | 52,00 ₺ |
| Dere otu | 10,00 ₺ | 13,00 ₺ |
| Elma (Kg) | 90,00 ₺ | 117,00 ₺ |
| Elma (Yerli) (Kg) | 60,00 ₺ | 78,00 ₺ |
| Enginar (Kg) | 130,00 ₺ | 169,00 ₺ |
| Erik (can) (Kg) | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
| Erik (Kırmızı) (Kg) | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
| Fasulye (Kg) | 100,00 ₺ | 130,00 ₺ |
| Fasulye (Yerli) (Kg) | 100,00 ₺ | 130,00₺ |
| Greyfurt (Kg) | 65,00₺ |
|
| Havuç (Kg) | 16,00 ₺ | 20,80 ₺ |
| Hindistan Cevizi (Kg) | 150,00 ₺ | 195,00 ₺ |
| Hurma (Kg) | 100,00 ₺ | 130,00₺ |
| Ispanak (Kg) | 30,00 ₺ | 39,00 ₺ |
| İncir (Kg) | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
| Kabak (Kg) | 55,00 ₺ | 71,50 ₺ |
| Karnabahar (Kg) | 30,00 ₺ | 39,00 ₺ |
| Karpuz (Kg) | 60,00 ₺ | 78,00 ₺ |
| Kavun (Kg) | 60,00 ₺ | 78,50 ₺ |
| Kayısı (Kg) | 40,00 ₺ | 52,00 ₺ |
| Kereviz (Kg) | 70,00 ₺ | 91,00 ₺ |
| Kestane (Kg) | 300,00 ₺ | 390,00 ₺ |
| Kızılcık (Kg) | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
| Kiraz (Kg) | 0,00₺ | 0,00 ₺ |
| Kivi (Kg) | 150,00 ₺ | 195,00₺ |
| Lahana (Beyaz) (Kg) | 20,00 ₺ |
26,00 ₺ |
| Lahana (Kırmızı) (Kg) | 25,00 ₺ | 32,50 ₺ |
| Limon (Yatak) (Kg) | 65,00 ₺ | 84,50 ₺ |
| Limon (File) (Kg) | 70,00 ₺ | 91,00 ₺ |
| Mandalina (Kg) | 30,00₺ | 39,00 ₺ |
| Mandalina King | 50,00 ₺ | 65,00 ₺ |
| Mandalina Rize | 30,00 ₺ | 39,00 ₺ |
| Mandalina Flaymunt | 50,00 ₺ | 65,00₺ |
| Mango (adet) | 120,00 ₺ | 156,00 ₺ |
| Mantar (Kg) | 65,00 ₺ | 84,50 ₺ |
| Marul (adet) | 35,00 ₺ | 45,50 ₺ |
| Maydanoz (demet) | 12,00 ₺ | 15,60 ₺ |
| Mısır (adet) | 10,00 ₺ | 13,00 ₺ |
| Muz (1.Kalite) (Kg) | 100,00 ₺ | 130,00 ₺ |
| Marul Kıvırcık (adet) | 40,00₺ | 52,00₺ |
| Nane (demet) | 15,00 ₺ | 19,50 ₺ |
| Nar (Kg) | 85,00 ₺ | 110,50 ₺ |
| Nektari (Kg) | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
| Pancar (Kg) | 35,00 ₺ | 45,50₺ |
| Patates (Kg) | 20,00 ₺ | 26,00 ₺ |
| Patates (Taze) (Kg) | 15,00 ₺ | 19,50 ₺ |
| Patlıcan (Sera) (Kg) | 65,00 ₺ | 84,50 ₺ |
| Patlıcan (Bostan) (Kg) | 70,00 ₺ | 91,00 ₺ |
| Pazı ( Kg) | 80,00 ₺ | 104,00 ₺ |
| Pırasa (Kg) | 30,00₺ | 39,00 ₺ |
| Portakal (Yatak)(Kg) | 45,00 ₺ | 58,50 ₺ |
| Portakal (Sıkmalık) (Kg) | 35,00 ₺ | 45,50 ₺ |
| Portakal Washington | 35,00 ₺ | 45,50 ₺ |
| Portakal Finike | 60,00 ₺ | 78,50 ₺ |
| Roka (demet) | 10,00 ₺ | 13,00 ₺ |
| Sarımsak (Kg) | 150,00 ₺ | 195,00 ₺ |
| Sarımsak (taze) (Kg) | 140,00 ₺ | 182,00 ₺ |
| Salatalık (Kg) | 55,00 ₺ | 71,50 ₺ |
| Semizotu ( demet) | 25,00 ₺ | 32,50 ₺ |
| Soğan (Kuru) (Kg) | 14,00₺ | 18,20 ₺ |
| Soğan (yeşil) (Kg) | 120,00 ₺ | 156,00 ₺ |
| Şeftali (Mersin) (Kg) | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
| Şeftali (Neftali) (Kg) | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
| Tere ( demet) | 10,00 ₺ | 13,00₺ |
| Turp (Kg)(şalgam) | 30,00 ₺ | 39,00 ₺ |
| Turp Japon | 30,00 ₺ | 39,00₺ |
| Turp Kırmızı | 25,00 ₺ | 32,50 ₺ |
| Üzüm (Çekirdeksiz) (kg) | 120,00 ₺ | 156,00 ₺ |
| Üzüm (Beyaz) (Kg) | 120,00₺ | 156,00 ₺ |
| Üzüm (Siyah) (Kg) | 120,00 ₺ | 156,00₺ |
| Yeni Dünya(Malta Eriği) | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
| Turşuluk (Salatalık) | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |




