Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık fiyatlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bayraktar, Kurban Bayramı’nın sadece dini değil, aynı zamanda ekonomik açıdan da büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı.
Bayraktar, hayvancılık sektörünün Kurban Bayramı döneminde ciddi bir hareketlilik yaşadığını belirterek, “Üreticilerimiz, bu süreçte gerçekleştirdikleri satışlarla hem borçlarını kapatıyor hem de gelecek yıl için planlamalarını yapıyor” dedi.
Kurbanlık Sayısı: 3 Milyon 350 Bin Hayvan Kesilecek
Geçmiş yıllardaki satış verilerine dayanarak bu yıl yaklaşık 750 bin büyükbaş ve 2 milyon 600 bin küçükbaş hayvanın kurban edileceğini tahmin ettiklerini belirten Bayraktar, satışların önceki yıllara kıyasla biraz daha yavaş seyrettiğini de sözlerine ekledi.
Fiyatlar Yükseldi: Büyükbaşta Yüzde 21, Küçükbaşta Yüzde 25,9 Artış
Ziraat Odaları’ndan alınan verilere göre, kurbanlık fiyatları il, hayvan türü ve satış yöntemine göre değişiklik gösteriyor. Ortalama canlı ağırlık fiyatları büyükbaşta kilogram başına 300,38 TL, küçükbaşta ise 307,52 TL olarak hesaplanıyor. Bu rakamlar, geçen yıla göre büyükbaşta %21, küçükbaşta %25,9 oranında bir artış anlamına geliyor.
İllere Göre Canlı Kilogram Fiyatları
Büyükbaş
İstanbul Avrupa Yakası: 300-380 TL
Anadolu Yakası: 300-350 TL
Ankara ve İzmir: 280-350 TL
Küçükbaş
İstanbul Avrupa Yakası: 350-380 TL
Anadolu Yakası: 320-370 TL
Ankara: 280-350 TL
İzmir: 300-370 TL
Hisseli Satışlar 20 Bin – 45 Bin TL Arasında
Büyükbaş hayvanlarda yapılan hisseli satışlarda kişi başı hisse bedeli şehirden şehre değişiyor.
Örnek fiyatlar şu şekilde
İstanbul: 30.000 – 45.000 TL
Ankara: 25.000 – 40.000 TL
İzmir: 23.000 – 40.000 TL
Bursa: 28.000 – 45.000 TL
Diğer bazı illerde: 20.000 – 30.000 TL
Fiyat Artışının Nedenleri
Bayraktar, fiyat artışlarının temelinde yem, işçilik, veterinerlik hizmetleri, elektrik, nakliye gibi girdi kalemlerindeki maliyet yükselişlerinin yattığını belirtti. Örnek olarak, geçen yıla göre:
Kuru yonca otu yüzde 46,5
Saman yüzde 33,4
Besi yemi yüzde 25,5
Elektrik yüzde 12,8
Mazot yüzde 13,8 oranında arttı.
Toplam Harcama 147 Milyar TL’yi Aşacak
Bayraktar’ın açıklamasına göre, bu yıl Kurban Bayramı boyunca:
750 bin büyükbaş hayvana yaklaşık 90 milyar 114 milyon TL,
2 milyon 600 bin küçükbaş hayvana ise 56 milyar 940 milyon TL ödenmesi bekleniyor.
Toplamda ise halkın kurbanlık harcamaları 147 milyar TL’nin üzerine çıkacak.
Derilerde Ekonomik Kayıp: 150 Milyon TL’lik Potansiyel Zarar
Kesilen hayvanlardan elde edilecek derilerin potansiyel değeri yaklaşık 753 milyon TL olarak hesaplanırken, ehil olmayan kişiler tarafından yapılan kesimlerin deri kalitesini düşürdüğüne dikkat çeken Bayraktar, bu nedenle yaklaşık 150,6 milyon TL’lik ekonomik kayıp oluştuğunu belirtti.
Kasaplara 4,4 Milyar TL Ödeme Yapılması Bekleniyor
Kasap ücretlerinin de bayram ekonomisinde önemli bir kalem olduğuna değinen Bayraktar, büyükbaş hayvan kesimi için ortalama 7.500 TL, küçükbaş için ise 1.250 TL ücret alındığını, bu rakamlarla kasaplara toplamda 4,4 milyar TL ödeme yapılacağını ifade etti.
“Çadır Kiraları Yüksek, Hizmet Yetersiz”
Bayraktar, üreticilerin satış yerlerinde ödedikleri çadır kirasından ve verilen hizmetlerin yetersizliğinden şikâyetçi olduklarını belirtti. İstanbul’da çadır kiralarının 100 bin ile 200 bin TL arasında değiştiğini, bu ücretlerin üreticilere ek yük getirdiğini söyledi.
Et ve Süt Kurumu’na Çağrı
Bayraktar, satılamayan kurbanlıkların bayram sonrası Et ve Süt Kurumu tarafından, üreticinin zarar etmeyeceği bir fiyattan alınmasının önemine dikkat çekerek, “Bu uygulama, hayvancılığın sürdürülebilirliği için elzemdir” dedi.
“Vekâletle Kurban Kesiminde Denge Sağlanmalı”
Yurtdışında vekâletle kurban kesim ücretlerinin düşük olmasının iç pazarı olumsuz etkilediğini belirten Bayraktar, “Kesimler yurtiçinde yapılır, etler yurt dışına gönderilirse hem ihtiyaç sahiplerine ulaşılır hem de yerli üretici desteklenmiş olur” önerisini dile getirdi.
Tablo 1. Bazı illerde 2025 yılı tahmini kurbanlık hayvan satış fiyatları:
İller | Büyükbaş Hayvan Fiyatı | Küçükbaş Hayvan Fiyatı |
İstanbul (Avrupa Yakası) | 130.000-350.000TL/Baş | 17.000-40.000 TL/Baş |
Canlı kilo: 300-350-380 TL | Canlı kilo: 350-380 TL | |
İstanbul (Anadolu Yakası) | 120.000-350.000 TL/Baş | 15.000-40.000 TL/Baş |
Canlı kilo: 300-350 TL | Canlı kilo: 320-350-370 TL | |
Ankara | 90.000-300.000 TL/Baş | 15.000-35.000 TL/Baş |
Canlı kilo: 280-300-350 TL | Canlı kilo: -280-300-350 TL | |
İzmir | 120.000-280.000 TL/Baş | 15.000-40.000TL/Baş |
Canlı kilo:280-330-350 TL | Canlı kilo: 300- 350-370 TL | |
Bursa | 110.000-300.000 TL/Baş | 20.000-40.000 TL/Baş |
Canlı kilo: 280-300-350 TL | Canlı kilo: 320-350-370 TL | |
Adana | 110.000-220.000 TL/Baş | 15.000-20.000 TL/Baş |
Canlı kilo: 300-320 TL | Canlı kilo: 300-320 TL | |
Antalya | 100.000-250.000 TL/Baş | 15.000-30.000 TL/Baş |
Canlı kilo: 320 TL | Canlı kilo: 320 TL | |
Konya | 120.000-200.000 TL/Baş | 15.000-25.000 TL/Baş |
Canlı kilo: 280-300-350 TL | Canlı kilo: 300-330-360- TL | |
Gaziantep | 80.000-200.000 TL/baş | 15.000-20.000 TL/Baş |
Canlı kilo:270-300 TL | Canlı kilo: 260-300 TL | |
Şanlıurfa | 80.000-180.000 TL/Baş | 15.000-35.000 TL/Baş |
Canlı kilo: 250-275-290 TL | Canlı kilo: 230-250 TL | |
İzmit | 120.000-250.000 TL/Baş | 15.000-25.000 TL/Baş |
Canlı kilo: 300-320-350 TL | Canlı kilo: 300-320-350 TL | |
Diyarbakır | 100.000-180.000 TL/Baş | 15.000-25.000 TL/Baş |
Canlı kilo: 250-270 TL | Canlı kilo: 230-250TL | |
Hatay | 120.000-250.000 TL/Baş | 16.000-25.000TL/Baş |
Canlı kilo: 300 TL | Canlı kilo:300-320 TL | |
Balıkesir | 110.000 TL-250.000 TL/Baş | 13.000-25.000 TL/Baş |
Canlı kilo: 310 TL | Canlı kilo:310 TL | |
Erzurum | 80.000-140.000 TL/Baş | 15.000-25.000 TL/Baş |
Canlı kilo:275-280 TL | Canlı kilo:230-245 TL | |
Van | 80.000-300.000 TL/Baş | 13.000-25.000 TL/Baş |
Trabzon | 100.000-200.000 TL/Baş | 13.000-25.000 TL/Baş |
Canlı kilo: 270-300 TL | ||
Samsun | 120.000-250.000 TL/Baş | 16.000-30.000 TL/Baş |
Canlı kilo 275-300-350 TL | Canlı kilo 270-300 TL | |
Sakarya | 125.000-300.000 TL/Baş | 25.000-35.000 TL/Baş |
Canlı kilo 300 TL | Canlı kilo 300-320 TL | |
Afyonkarahisar | 90.000-200.000 TL /Baş | 20.000-30.000 TL/Baş |
Canlı kilo 300 TL | Canlı kilo 280 TL | |
Eskişehir | 150.000-200.000 TL/Baş | 20.000-30.000 TL/Baş |
Canlı kilo 270-300 TL | Canlı kilo 250-270 TL | |
Kastamonu | 90.000-180.000 TL/Baş | 15.000-25.000 TL/Baş |
Canlı kilo 250-270 TL | ||
Çanakkale | 110.000-225.000 TL/Baş | 18.000-25.000 TL/Baş |
Canlı kilo: 270-300 TL | Canlı kilo:300-320 TL | |
Karaman | 120.000-300.000 TL/Baş | 15.000-30.000 TL/Baş |
Canlı kilo 260-290-320 TL | Canlı kilo 300-320-350 TL | |
Aydın | 100.000-250.000 TL/Baş | 18.000-25.000 TL/Baş |
Canlı kilo 300-320 TL | Canlı kilo 320-340 TL | |
Denizli | 130.000-200.000 TL/Baş | 15.000-30.000 TL/Baş |
Canlı kilo 300 TL | Canlı kilo 300-320 TL | |
Mersin | 100.000-200.000 TL/Baş | 15.000-25.000 TL/Baş |
Canlı kilo 320 TL | Canlı kilo: 300-320 TL | |
Kayseri | 120.000-210.000 TL/Baş | 15.000-20.000 TL/Baş |
Manisa | 80.000-250.000 TL/Baş | 13.000-27.000 TL/Baş |
Malatya | 90.000-200.000 TL/Baş | 15.000-25.000 TL/Baş |
Canlı kilo 260-280-300 TL | ||
Kahramanmaraş | 100.000-200.000 TL/Baş | 15.000-25.000 TL/Baş |
Canlı kilo 270-295 TL | Canlı kilo: 270-290 TL | |
Tekirdağ | 110.000-250.000 TL/Baş | 15.000-25.000 TL/Baş |
Canlı kilo 300-320-350 TL | Canlı kilo 300-320-350 TL | |
Yozgat | 100.000-270.000 TL/Baş | 15.000-25.000 TL/Baş |
Canlı kilo 280 TL | Canlı kilo 270-300 TL | |
Ordu | 150.000-250.000 TL/Baş | 15.000-20.000 TL/Baş |
Canlı kilo 275-350 TL | Canlı kilo 300-350 TL | |
Sivas | 150.000-200.000 TL/Baş | 15.000-20.000 TL/Baş |
Canlı kilo 300 TL | Canlı kilo: 320-350 TL | |
Edirne | 18.000-300.000 TL/Baş | 15.000-35.000 TL/Baş |
Canlı kilo 300-350 TL | Canlı kilo 330-350 TL |
Kaynak: Ziraat Odaları
Tablo 2. Bazı illerde küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık hayvanların 2024 ve 2025 yılları Kurban Bayramı ortalama canlı kilo fiyatları ve geçen yıl Kurban Bayramı’na göre değişimleri
İller | 2024 | 2025 | 2025 Değişim (%) | ||||
Büyükbaş (TL/kg) | Küçükbaş (TL/kg) | Büyükbaş (TL/kg) | Küçükbaş (TL/kg) | Büyükbaş | Küçükbaş | ||
Ankara | 253,33 | 263,33 | 310,00 | 310,00 | 22,4 | 17,7 | |
Balıkesir | 273,33 | 273,33 | 310,00 | 310,00 | 13,4 | 13,4 | |
Konya | 210,00 | 208,33 | 310,00 | 330,00 | 47,6 | 58,4 | |
Erzurum | 223,33 | 190,00 | 277,50 | 237,50 | 24,3 | 25,0 | |
Kastamonu | 220,00 | – | 260,00 | 18,2 | – | ||
Bursa | 251,66 | 273,33 | 310,00 | 346,60 | 23,2 | 26,8 | |
İzmir | 260,00 | 275,00 | 320,00 | 340,00 | 23,1 | 23,6 | |
Eskişehir | 235,00 | 205,00 | 285,00 | 260,00 | 21,3 | 26,8 | |
İstanbul(Avrupa yakası) | 273,33 | 265,00 | 343,33 | 365,00 | 25,6 | 37,7 | |
İstanbul(Anadolu yakası) | 270,00 | 262,50 | 325,00 | 346,60 | 20,4 | 32,0 | |
Gaziantep | 247,50 | 245,50 | 285,00 | 280,00 | 15,2 | 14,1 | |
Diyarbakır | 225,00 | 180,00 | 260,00 | 240,00 | 15,6 | 33,3 | |
Samsun | 262,50 | 215,00 | 308,33 | 285,00 | 17,5 | 32,6 | |
Hatay | 250,00 | 251,66 | 300,00 | 310,00 | 20,0 | 23,2 | |
Adana | 240,00 | 225,00 | 300,00 | 320,00 | 25,0 | 42,2 | |
Karaman | 240,00 | 225,00 | 290,00 | 323,33 | 20,8 | 43,7 | |
Afyonkarahisar | 240,00 | 217,50 | 300,00 | 280,00 | 25,0 | 28,7 | |
Çanakkale | 255,00 | 265,00 | 285,00 | 310,00 | 11,8 | 17,0 | |
Sakarya | 270,00 | 240,00 | 300,00 | 310,00 | 11,1 | 29,2 | |
Şanlıurfa | 230,00 | 200,00 | 271,60 | 240,00 | 18,1 | 20,0 | |
Antalya | 255,00 | 275,00 | 320,00 | 320,00 | 25,5 | 16,4 | |
İzmit | 275,00 | 285,00 | 323,33 | 323,33 | 17,6 | 13,4 | |
Aydın | 240,00 | 285,00 | 310,00 | 330,00 | 29,2 | 15,8 | |
Denizli | 260,00 | 240,00 | 300,00 | 310,00 | 15,4 | 29,2 | |
Mersin | 255,00 | 240,00 | 320,00 | 310,00 | 25,5 | 29,2 | |
Malatya | 235,00 | – | 280,00 | 19,1 | – | ||
Kahramanmaraş | 243,33 | 230,00 | 282,50 | 280,00 | 16,1 | 21,7 | |
Tekirdağ | 246,66 | 246,66 | 323,33 | 323,33 | 31,1 | 31,1 | |
Trabzon | 235,00 | – | 285,00 | 21,3 | – | ||
Yozgat | 250,00 | 255,00 | 280,00 | 285,00 | 12,0 | 11,8 | |
Ordu | 250,00 | 285,00 | 312,50 | 325,00 | 25,0 | 14,0 | |
Sivas | 265,00 | 250,00 | 300,00 | 335,00 | 13,2 | – | |
Edirne | 255,00 | 255,00 | 325,00 | 340,00 | 27,5 | 33,3 | |
Ortalama | 248,33 | 244,24 | 300,38 | 307,52 | 21,0 | 25,9 |
Kaynak: HABER MERKEZİ