Her gün yayımlanan fiyat tarifesi, özellikle bütçesini dikkatli bir şekilde yöneten dar gelirli aileler için önemli bir rehber oluyor. Sebze ve meyvede uygulanan taban ve tavan fiyat sistemi, üretici ve tüketici arasında dengeli bir piyasa sağlamayı amaçlıyor.
Sebze Hali'ndeki günlük taze ürün çeşitliliği dikkat çekerken, belediyenin belirlediği üst fiyat sınırı ise vatandaşların en çok ilgisini çeken konulardan biri. Bu çerçevede, 02 Mart Pazartesi günü geçerli olacak sebze ve meyve fiyatları da belli oldu.
Van'da alışveriş yapmayı planlayan vatandaşlar, güncel fiyat listesini takip ederek bütçelerine uygun ürünleri tercih edebilirler.
Van Büyükşehir Belediyesi 04.03.2026 Sebze ve Meyvelere Ait Fiyat Listesi |
||
|
Asgari Fiyat | Azami Fiyat |
|
0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
| Ananas (Adet) | 190,00 ₺ | 248,00 ₺ |
| Armut (Kg) | 120,00 ₺ | 156,00 ₺ |
| Armut (Yerli) (Kg) | 120,00 ₺ | 156,00 ₺ |
| Avokado (Kg) | 300,00 ₺ | 390,00 ₺ |
| Ayva (Kg) | 170,00 ₺ | 221,00₺ |
| Bamya (Kg) | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
| Barbunya | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
| Bakla (kilogram) | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
| Bezelye (kilogram) | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
| Biber (Sivri) (Kg) |
|
|
| Biber (Dolma) (Kg) | 110,00₺ | 143,00 ₺ |
| Biber (Salçalık- Kapya) (kg) | 110,00 ₺ | 143,00 ₺ |
| Biber Çarliston (Kg) | 70,00 ₺ | 91,00 ₺ |
| Brokoli (Kg) | 45,00 ₺ | 58,50 ₺ |
| Bal Kabağı | 60,00 ₺ | 78,00 ₺ |
| Çilek (Kg) | 300,00 ₺ | 390,00 ₺ |
|
|
|
| Domates (Çeri) (Kg) | 75,00 ₺ | 97,50 ₺ |
| Domates (Salçalık) (Kg) | 35,00 ₺ | 45,50 ₺ |
| Dere otu | 20,00 ₺ | 26,00 ₺ |
| Elma (Kg) | 90,00 ₺ | 117,00 ₺ |
| Elma (Yerli) (Kg) | 60,00 ₺ | 78,00 ₺ |
| Enginar (Kg) | 130,00 ₺ | 169,00 ₺ |
| Erik (can) (Kg) | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
| Erik (Kırmızı) (Kg) | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
| Fasulye (Kg) | 150,00 ₺ | 195,00 ₺ |
| Fasulye (Yerli) (Kg) | 150,00 ₺ | 195,00₺ |
| Greyfurt (Kg) | 55,00₺ |
|
| Havuç (Kg) | 22,00 ₺ | 28,60 ₺ |
| Hindistan Cevizi (Kg) | 150,00 ₺ | 195,00 ₺ |
| Hurma (Kg) | 100,00 ₺ | 130,00₺ |
| Ispanak (Kg) | 35,00 ₺ | 45,50 ₺ |
| İncir (Kg) | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
| Kabak (Kg) | 85,00 ₺ | 110,50 ₺ |
| Karnabahar (Kg) | 30,00 ₺ | 39,00 ₺ |
| Karpuz (Kg) | 60,00 ₺ | 78,00 ₺ |
| Kavun (Kg) | 60,00 ₺ | 78,50 ₺ |
| Kayısı (Kg) | 40,00 ₺ | 52,00 ₺ |
| Kereviz (Kg) | 70,00 ₺ | 91,00 ₺ |
| Kestane (Kg) | 380,00 ₺ | 494,00 ₺ |
| Kızılcık (Kg) | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
| Kiraz (Kg) | 0,00₺ | 0,00 ₺ |
| Kivi (Kg) | 100,00 ₺ | 130,00₺ |
| Lahana (Beyaz) (Kg) | 20,00 ₺ |
26,00 ₺ |
| Lahana (Kırmızı) (Kg) | 30,00 ₺ | 39,00 ₺ |
| Limon (Yatak) (Kg) | 90,00 ₺ | 117,00 ₺ |
| Limon (File) (Kg) | 90,00 ₺ | 117,00 ₺ |
| Mandalina (Kg) | 40,00₺ | 52,00 ₺ |
| Mandalina King | 50,00 ₺ | 65,00 ₺ |
| Mandalina Rize | 40,00 ₺ | 52,00 ₺ |
| Mandalina Flaymunt | 50,00 ₺ | 65,00₺ |
| Mango (adet) | 120,00 ₺ | 156,00 ₺ |
| Mantar (Kg) | 75,00 ₺ | 97,50 ₺ |
| Marul (adet) | 50,00 ₺ | 65,00 ₺ |
| Maydanoz (demet) | 17,00 ₺ | 22,10 ₺ |
| Mısır (adet) | 25,00 ₺ | 32,50 ₺ |
| Muz (1.Kalite) (Kg) | 100,00 ₺ | 130,00 ₺ |
| Marul Kıvırcık (adet) | 50,00₺ | 65,00₺ |
| Nane (demet) | 15,00 ₺ | 19,50 ₺ |
| Nar (Kg) | 100,00 ₺ | 130,00 ₺ |
| Nektari (Kg) | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
| Pancar (Kg) | 65,00 ₺ | 84,50₺ |
| Patates (Kg) | 20,00 ₺ | 26,00 ₺ |
| Patates (Taze) (Kg) | 15,00 ₺ | 19,50 ₺ |
| Patlıcan (Sera) (Kg) | 120,00 ₺ | 156,00 ₺ |
| Patlıcan (Bostan) (Kg) | 120,00 ₺ | 156,00 ₺ |
| Pazı ( Kg) | 80,00 ₺ | 104,00 ₺ |
| Pırasa (Kg) | 40,00₺ | 52,00 ₺ |
| Portakal (Yatak)(Kg) | 45,00 ₺ | 58,50 ₺ |
| Portakal (Sıkmalık) (Kg) | 35,00 ₺ | 45,50 ₺ |
| Portakal Washington | 35,00 ₺ | 45,50 ₺ |
| Portakal Finike | 50,00 ₺ | 65,00 ₺ |
| Roka (demet) | 15,00 ₺ | 19,50 ₺ |
| Sarımsak (Kg) | 150,00 ₺ | 195,00 ₺ |
| Sarımsak (taze) (Kg) | 140,00 ₺ | 182,00 ₺ |
| Salatalık (Kg) | 120,00 ₺ | 156,00 ₺ |
| Semizotu ( demet) | 25,00 ₺ | 32,50 ₺ |
| Soğan (Kuru) (Kg) | 14,00₺ | 18,20 ₺ |
| Soğan (yeşil) (Kg) | 80,00 ₺ | 104,00 ₺ |
| Şeftali (Mersin) (Kg) | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
| Şeftali (Neftali) (Kg) | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
| Tere ( demet) | 15,00 ₺ | 19,50 ₺ |
| Turp (Kg)(şalgam) | 30,00 ₺ | 39,00 ₺ |
| Turp Japon | 30,00 ₺ | 39,00₺ |
| Turp Kırmızı | 25,00 ₺ | 32,50 ₺ |
| Üzüm (Çekirdeksiz) (kg) | 120,00 ₺ | 156,00 ₺ |
| Üzüm (Beyaz) (Kg) | 120,00₺ | 156,00 ₺ |
| Üzüm (Siyah) (Kg) | 120,00 ₺ | 156,00₺ |
| Yeni Dünya(Malta Eriği) | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
| Turşuluk (Salatalık) | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
Muhabir: NECDET TAM




