VAN ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZ MAL SATIŞI YAPACAK

13 Ağu 2025 00:01

.

Yayınlama: 13.08.2025 00:01
A+
A-
VAN ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN (MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ)
TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALIN

SIRA NO İL İLÇE MAHALLE ADA PARSEL TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜ (M2) HAZİNE YÜZÖLÇÜMÜ (M2) SATILACAK YÜZÖLÇÜM (M2) CİNSİ FİİLİ DURUMU İMAR DURUMU TAHMİNİ SATIŞ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 VAN İPEKYOLU BAKRAÇLI 116 685 13.225,86 12.634,12 12.634,12 HAM TOPRAK KISMİ İŞGALLİ İMARSIZ 2.150.000,00 537.500,00 20.08.2025 09:00
2 VAN İPEKYOLU ÇİTLİ 109 3 1.957,56 1.957,56 1.957,56 HAM TOPRAK İŞGALLİ İMARSIZ 1.040.000,00 260.000,00 20.08.2025 09:20
3 VAN İPEKYOLU ÇİTLİ 116 2 4.107,55 4.107,55 4.107,55 HAM TOPRAK İŞGALLİ İMARSIZ 500.000,00 125.000,00 20.08.2025 09:40
4 VAN İPEKYOLU ÇİTLİ 103 25 4.853,45 4.853,45 4.853,45 HAM TOPRAK BOŞ VE İŞGALSİZ İMARSIZ 500.000,00 125.000,00 20.08.2025 10:00
5 VAN İPEKYOLU ÇİTLİ 106 211 7.206,79 7.206,79 7.206,79 HAM TOPRAK BOŞ VE İŞGALSİZ İMARSIZ 725.000,00 181.250,00 20.08.2025 10:20
6 VAN İPEKYOLU KARAGÜNDÜZ 101 224 4.036,72 4.036,72 4.036,72 HAM TOPRAK BOŞ VE İŞGALSİZ İMARSIZ 300.000,00 75.000,00 20.08.2025 10:40
7 VAN İPEKYOLU YUKARIGÖLALAN 112 33 1.312,91 1.312,91 1.312,91 ARSA KISMİ İŞGALLİ İMARSIZ 55.000,00 13.750,00 20.08.2025 11:00
8 VAN İPEKYOLU ERÇEK (GÜNDOĞDU) 171 51 4.418,01 4.418,01 4.418,01 HAM TOPRAK BOŞ VE İŞGALSİZ İMARSIZ 900.000,00 225.000,00 20.08.2025 11:20
9 VAN İPEKYOLU ERÇEK (GÜNDOĞDU) 171 53 6.340,19 6.340,19 6.340,19 HAM TOPRAK İŞGALLİ İMARSIZ 1.515.000,00 378.750,00 20.08.2025 11:40
10 VAN İPEKYOLU YUKARI GÜNEYCE 114 8 12.197,92 12.197,92 12.197,92 HAM TOPRAK BOŞ VE İŞGALSİZ İMARSIZ 250.000,00 62.500,00 20.08.2025 13:40
11 VAN İPEKYOLU YUKARI GÜNEYCE 114 12 403,37 403,37 403,37 HAM TOPRAK İŞGALLİ İMARSIZ 11.000,00 2.750,00 20.08.2025 14:00
12 VAN İPEKYOLU YUKARI GÜNEYCE 114 14 514,64 514,64 514,64 HAM TOPRAK İŞGALLİ İMARSIZ 13.000,00 3.250,00 20.08.2025 14:20
13 VAN İPEKYOLU YUKARI GÜNEYCE 114 15 1.721,53 1.721,53 1.721,53 HAM TOPRAK İŞGALLİ İMARSIZ 45.000,00 11.250,00 20.08.2025 14:40
14 VAN İPEKYOLU ŞAFAK 0 4666 614,54 614,54 614,54 HAM TOPRAK İŞGALLİ KONUT ALANI 1.400.000,00 350.000,00 20.08.2025 15:00
15 VAN İPEKYOLU VALİ MİTHATBEY 17 388 500,00 500,00 500,00 ARSA İŞGALLİ KONUT ALANI 1.300.000,00 325.000,00 20.08.2025 15:20
16 VAN EDREMİT BAKACIK 8518 8 484,64 484,64 484,64 ARSA BOŞ VE İŞGALSİZ KONUT ALANI 1.600.000,00 400.000,00 20.08.2025 15:40
17 VAN TUŞBA BARDAKÇI 139 258 1.127,37 1.127,37 1.127,37 ARSA İŞGALLİ KONUT ALANI 2.820.000,00 705.000,00 21.08.2025 09:00
18 VAN TUŞBA BARDAKÇI 139 260 1.079,36 1.079,36 1.079,36 ARSA İŞGALLİ KONUT ALANI 2.700.000,00 675.000,00 21.08.2025 09:20
19 VAN TUŞBA BARDAKÇI 139 261 1.041,16 1.041,16 1.041,16 ARSA İŞGALLİ KONUT ALANI 2.610.000,00 652.500,00 21.08.2025 09:40
20 VAN TUŞBA BARDAKÇI 139 267 1.061,73 1.061,73 1.061,73 ARSA İŞGALLİ KONUT ALANI 2.660.000,00 665.000,00 21.08.2025 10:00
21 VAN TUŞBA DİLİMLİ 101 115 1.394,62 1.394,62 1.394,62 TARLA BOŞ VE İŞGALSİZ İMARSIZ 70.000,00 17.500,00 21.08.2025 10:20
22 VAN TUŞBA DİLİMLİ 101 120 968,86 968,86 968,86 TARLA BOŞ VE İŞGALSİZ İMARSIZ 50.000,00 12.500,00 21.08.2025 10:40
23 VAN TUŞBA DİLİMLİ 111 36 6.371,10 6.371,10 6.371,10 TARLA İŞGALLİ İMARSIZ 200.000,00 50.000,00 21.08.2025 11:00
24 VAN TUŞBA DEREBEY 166 1 303,95 303,95 303,95 ARSA KISMİ İŞGALLİ İMARSIZ 16.000,00 4.000,00 21.08.2025 11:20
25 VAN TUŞBA YUMRUTEPE 153 138 10.466,46 10.466,46 10.466,46 HAM TOPRAK BOŞ VE İŞGALSİZ İMARSIZ 1.530.000,00 382.500,00 21.08.2025 11:40
26 VAN TUŞBA YAYLIYAKA 111 17 7.830,07 7.830,07 7.830,07 KIRAÇ TARLA İŞGALLİ İMARSIZ 1.500.000,00 375.000,00 21.08.2025 13:40
27 VAN TUŞBA YAYLIYAKA 128 2 3.133,71 3.133,71 3.133,71 HAM TOPRAK İŞGALLİ İMARSIZ 315.000,00 78.750,00 21.08.2025 14:00
28 VAN TUŞBA BAĞDAŞAN 101 2 758,82 758,82 758,82 ARSA KISMİ İŞGALLİ İMARSIZ 40.000,00 10.000,00 21.08.2025 14:20
29 VAN TUŞBA BAĞDAŞAN 104 139 208,56 208,56 208,56 ARSA İŞGALLİ İMARSIZ 11.000,00 2.750,00 21.08.2025 14:40
1- Yukarıda nitelikleri belirtilen Hazineye ait taşınmazların ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre hizalarında yazılı tarih ve saatlerde Van Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde (Erenkent Mah. Yeni Toki 1.Cad. No:18 Edremit/ VAN) toplanacak komisyon huzurunda ayrı ayrı ihaleleri yapılacaktır.
2- İhalelere iştirak etmek isteyenlerin;
a) Geçici teminatı yatırmaları; (Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler; a)Tedavüldeki Türk Parası, b) Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, (Ayrıca düzenlenecek teminat mektuplarında daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur.)  c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, d) Taşınmaz satış ihalelerinde, dışarda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz), İhaleye katılmak isteyen “İstekliler” tarafından geçici teminat bedeli, ihale ilan metninde taşınmazın belirtilen dosya numarası veya ada parsel numarası açıklama kısmında belirtilmek kaydıyla Van Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine bizzat yatırılacağı gibi Hazinenin Ziraat Bankasındaki TR370001000096000010005885 no.lu iban numarasına da yatırılabilir.
b) Yasal yerleşim yeri sahibi olduğuna ilişkin belge.
c) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını, tüzel kişilerin de vergi kimlik numarasını gösterir belge.
d)Tebligat için Türkiye’ de adresini  gösterir yazılı beyanı (örneği  İdaremizden temin edilebilir.)
e) Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasıdan yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilere vekaletnameyi vermeleri gerekmektedir.
3- İhale ile ilgili Şartnameler mesai saatleri içerisinde Van Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde (Milli Emlak Müdürlüğü) ücretsiz olarak görülebilir.
4-Hazineye ait taşınmaz mallarının satışı her türlü  vergi, resim ve harçlardan muaftır. Ayrıca satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisine tabi değildir.
5-Satılacak taşınmaz mallar için istenilmesi halinde alıcılar tarafından ihale bedeli defaten ödenebileceği gibi, 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi ile Bakanlığımızın 313 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinde belirtilen taksitlendirme limitlerine göre taksit süresi ve sayısı belirlenerek ¼’ü peşin geri kalan kısmı ise en fazla 2 yıl olmak üzere kanuni faiz uygulanmak suretiyle eşit taksitler halinde ödenebilir, ayrıca satış bedelinin tamamının peşin ödenmesi halinde ise satış bedeline % 20 indirim uygulanacaktır.
6-Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaştırılması şarttır. Postada  meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca  herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.
7- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
8- Hazine Taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanım izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından 5.000.000,00 TL’ye (Beşmilyon TL) kadar olan kısmı için % 1 (Yüzde bir) 5.000.000,00 TL’den (Beşmilyon TL) 10.000.000,00 TL’ye (Onmilyon) kadar olan kısmı için % 0,5 (binde beş) 10.000.000,00 TL’yi (Onmilyon TL) aşan kısmı için % 0,25 (onbinde yirmibeş) oranlarında işlem bedeli alınacaktır.
Ayrıca, ihale ile ilgili bilgiler http://www.milliemlak.gov.tr ve  https://van.csb.gov.tr/  adreslerinden de  öğrenilebilir.  Telefon : (0432) 216 30 78                İLAN OLUNUR
#ilangovtr
Basın No ILN02272254