.
Karayolları 11 Bölge Müdürlüğü Çaldıran-Dorutay Yolu Sanat Yapılarında Oluşan Sel Hasarları ile Van Kale Kavşağı Bakım, Onarım ve Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN | : | 2025/750588 |
1-İdarenin | ||
a) Adı | : | BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-11.BÖLGE VAN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
b) Adresi | : | Kıyıcak Mah. 5033. Sokak No:2 EDREMİT/VAN |
c) Telefon ve faks numarası | : | 4324851050-55 – 4322149346 |
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ |
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı | : | Karayolları 11 Bölge Müdürlüğü Çaldıran-Dorutay Yolu Sanat Yapılarında Oluşan Sel Hasarları ile Van Kale Kavşağı Bakım, Onarım ve Yapım İşi |
b) Niteliği, türü ve miktarı | : | 250 Ton İnşaat Bünyesine Giren Her Çapta Nervürlü Çeliğin Temini,İşyerine Nakli, İşçiliği Ve Kullanılması (Herşey Dahil) ( Nakliyeler Dahildir ) ile nev’i miktarı birim fiyat teklif cetvelinde belirtilen diğer kalemler Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. |
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer | : | Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü Çaldıran-Dorutay Yolu ve Van Kale Kavşağı |
ç) Süresi/teslim tarihi | : | Yer tesliminden itibaren 170 (YüzYetmiş) takvim günüdür. |
d) İşe başlama tarihi | : | Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. |
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati | : | 18.06.2025 – 11:00 |
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) | : | Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu |
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. |
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
4.3.1. İş deneyim belgeleri: |
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. |
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: |
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: |
Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan A /V GRUBU işler benzer iş olarak kabul edilecektir |
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: |
İnşaat Mühendisliği |
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan = (Teklif Tam Puanı – (|En Düşük Geçerli Teklif Tutarı-Teklif Fiyatı| X Teklif Tam Puanı / En Düşük Geçerli Teklif Tutarı)) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İsteklinin Teklifi ile Yaklaşık Maliyet Yapısının Birbiri ile Uyumu
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
İş ortaklıklarında ortaklık oranları dikkate alınmadan istekli bazında fiyat dışı unsur puanlaması yapılacaktır.
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Asgari Oran | Azami Oran | Fiyat Dışı Unsur Puanı |
İDARE MALI BİTÜMLÜ MALZEMENİN TAŞINMASI, ISITILMASI VE DEPOLANMASI | 0,344% | 0,516% | 0,22 |
27 CM SIKIŞMIŞ KALINLIKTA,KIRILMIŞ VE ELENMİŞ OCAK TAŞI İLE ASTARSIZ TEMEL ÜZERİNE 1 M2 BSK YAPILMASI (12 CM BİTÜMLÜ TEMEL,10 CM ASFALT BETONU BİNDER TABAKASI VE 5 CM ASFALT BETONU AŞINMA TABAKASI) | 6,832% | 10,248% | 4,27 |
HER DERİNLİKTE, HER CİNS VE KLASTAKİ ZEMİNDE KURUDA VE SUDA KUTU MENFEZ, GİDO, MAHMUZ, TAŞ DOLGU,HER TÜRLÜ DUVAR VE TAHKİMAT İŞLERİ TEMELLERİNİN KAZILMASI (MAKİNE İLE) (KAZININ NAKLİ vb. HERŞEY DAHİL) | 4,648% | 6,972% | 2,91 |
TİP II SERVİS YOLU (HER CİNS VE KLASTAKİ ZEMİNDE) | 0,112% | 0,168% | 0,07 |
HER TÜRLÜ İNŞAAT TEMELLERİNDE (KÖPRÜ TEMELLERİ HARİÇ) KURUDA VEYA SUDA HER DOZDA DEMİRSİZ BETON (C 16/20 HAZIR BETON HARCI İLE) | 1,248% | 1,872% | 0,78 |
HENDEKLERİN BETONLA KAPLANMASI (ORTA REFÜJ VE YARMA HENDEĞİ) (C 30/37 HAZIR BETON HARCI İLE) | 0,544% | 0,816% | 0,34 |
BETONARME İSTİNAT DUVARI YAPILMASI (HERŞEY DAHİL) (C 30/37 Hazır beton harcı ile) | 2,448% | 3,672% | 1,53 |
KUTU MENFEZLERDE KURUDA VEYA SUDA HER DOZDA DEMİRLİ BETON (C 30/37 HAZIR BETON HARCI İLE) (HERŞEY DAHİL) | 17,968% | 26,952% | 11,23 |
PREFABRİK DRENAJ BACASI YAPILMASI VE YERİNE KONULMASI (NAKLİYE DAHİL)(C 30/37 HAZIR BETON HARCI İLE)( Nakliyeler dahildir ) | 0,808% | 1,212% | 0,51 |
OCAK TAŞI İLE İSTİFSİZ TAŞ DOLGU (NAKLİYE DAHİL) | 2,224% | 3,336% | 1,39 |
PATLAYICI MADDE KULLANMADAN DEMİRLİ VE DEMİRSİZ BETON İNŞAATIN YIKILMASI (HERŞEY DAHİL)( Nakliyeler dahildir ) | 0,48% | 0,72% | 0,3 |
PARKE, BETON PLAK, ADİ KALDIRIM VE BLOKAJ SÖKÜLMESİ (Nakliye Dahil)( Nakliyeler dahildir ) | 0,472% | 0,708% | 0,3 |
MENFEZLERDE 6 M VE DAHA BÜYÜK GÖZ AÇIKLIKLARI İÇİN DÖŞEME, KİRİŞ VE KEMER TAŞIYICI İSKELELER (KOMPOZİT MENFEZLER HARİÇ) | 1,176% | 1,764% | 0,74 |
HER CİNS VE KLASTAKİ ZEMİNDE YARMA VE YAN ARİYETKAZISI YAPILMASI VE KULLANILMASI (HERŞEY DAHİL) | 0,336% | 0,504% | 0,21 |
HER CİNS VE KLASTAKİ ZEMİNDE OCAK ARİYETİ KAZISI YAPILMASI VE KULLANILMASI (HERŞEY DAHİL) | 0,488% | 0,732% | 0,31 |
DOLGUYA GELEN HER CİNS VE KLASTAKİ KAZI MALZEMESİNİN SULANMASI VE SIKIŞTIRILMASI(HERŞEY DAHİL) | 0,112% | 0,168% | 0,07 |
İNŞAAT BÜNYESİNE GİREN HER ÇAPTA NERVÜRLÜ ÇELİĞİN TEMİNİ,İŞYERİNE NAKLİ, İŞÇİLİĞİ VE KULANILMASI (HERŞEY DAHİL) ( Nakliyeler dahildir ) | 19,144% | 28,716% | 11,9 |
FONTTAN; IZGARA,KAPAK,GARGUY YAPILMASI | 0,6% | 0,9% | 0,38 |
KATRAN BADANA | 0,264% | 0,396% | 0,17 |
HER CİNS VE KLASTAKİ ZEMİNDE REGLAJ | 0,064% | 0,096% | 0,04 |
SANAT YAPILARI VE KÖPRÜ TEMEL TABANINA, BETON YOL VE TRETUVAR ALTLARINA KIRMATAŞ TABAKASI SERİLMESİ VE DRENAJ HENDEKLERİ İLE HER TÜRLÜ BÜZ YANLARINDA KIRMATAŞ DOLGU YAPILMASI (TAŞ NAKLİ vb. HERŞEY DAHİL) | 4,176% | 6,264% | 2,61 |
OCAK TAŞINDAN (2 – 6 TON KATEGORİDEKİ) TAŞLAR İLE TAHKİMATIN YAPIMI (Nakliye vb. Herşey Dahil) | 0,208% | 0,312% | 0,13 |
Ø200 MM.LİK TÜNEL TİPİ DRENAJ BORUSU TEMİNİ VE DÖŞENMESİ (Nakliye vb. Herşey Dahil) | 0,104% | 0,156% | 0,07 |
PLENT-MİKS TEMEL YAPILMASI (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ OCAK TAŞI İLE)(HERŞEY DAHİL) | 3,544% | 5,316% | 2,22 |
PLENT-MİKS ALTTEMEL YAPILMASI (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ OCAK TAŞI İLE)(HERŞEY DAHİL) | 2,384% | 3,576% | 1,49 |
MAKİNE İLE HER KESİT VE GENİŞLİKTE HİDROLİK YAPILARIN GİRİŞ VE ÇIKIŞINDA DERE YATAKLARININ DÜZENLENMESİ | 0,736% | 1,104% | 0,46 |
PREFABRİK BETON PARKE İMALİ VE YERİNE DÖŞENMESİ (Nakliye Dahil) (8 CM KALINLIKTA) | 2,456% | 3,684% | 1,54 |
PREFABRİK BETON BORDÜR İMALİ VE YERİNE DÖŞENMESİ (Nakliye Dahil) (0,15X0,30) | 0,952% | 1,428% | 0,6 |
Çapı 200 mm HDPE Koruge boru döşenmesi (SN 8, lastik conta, boru ve sızdırmazlık bedelleri dahil)(Nakliye Dahil) | 0,032% | 0,048% | 0,02 |
Ø800 KORUGE BORUNUN TEMİNİ VE YERİNE DÖŞENMESİ (NAKLİYE DAHİL) | 5,096% | 7,644% | 3,19 |
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
4 Aralık 2015 tarih ve 29552 sayılı Resmi Gazete’de çeşitli ilanlar bölümünde yer alan “Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yapım işleri ihalelerinde; Sınır Değer Katsayısı (A) Alt Yapı İşlerinde N = 1,00 olarak belirlenmiştir.Bu ilan yayımı tarihinde yürürlüğe girer.” hükme göre bu ihale için Sınır Değer Katsayısı (N) = 1,00 olarak belirlenmiştir.